ПРАЙС-ЛИСТ

№ п/п Наименование Реком. объем парилки, м³  Толщина стали, мм Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм Масса, кг Масса камней, кг (не менее) Диаметр дымохода, мм Розничная цена, руб
сталь 4 мм
1 ПБ-10 до 15 4 мм 490*310*670 31 20 115 5 450
2 ПБ-12Б (бак из стали 25л) 4 мм 720*370*540 33 20 115 5 800
3 ПБ-11 (теплообменник нерж.ст.) УК до 20 4 мм 530*400*770 51 40 115 9 200
4 ПБ-11Б (под навесной бак 45л) УК 4 мм 530*400*770 50 40 115 8 450
5 ПБ-21 (теплообменник нерж.ст.) УК до 25 4 мм 680*450*720 59 50 115 10 500
6 ПБ-21Б (под навесной бак 45л) УК 4 мм 680*450*720 58 50 115 9 750
7 ПБ-22 (теплообменник нерж.ст.) УК 4 мм 680*450*720 60 50 115 10 750
8 ПБ-22Б (под навесной бак 45л) УК 4 мм 680*450*720 59 50 115 10 000
9 ПБ-23Б (под навесной бак 45л) 4 мм 680*450*900 67 40 115 11 300
10 ПБ-31 (теплообменник нерж.ст.)  до 30 4 мм 700*500*830 71 60 115 12 550
11 ПБ-31Б (под навесной бак 55л) 4 мм 700*500*830 68 60 115 11 600
сталь 6 мм, прочистная дверка
1 ПБ-11 (теплообменник нерж.ст.) УК до 20 6 мм 530*400*770 71 40 115 11 400
2 ПБ-11Б (под навесной бак 45л) УК 6 мм 530*400*770 70 40 115 10 650
3 ПБ-21 (теплообменник нерж.ст.) УК до 25 6 мм 680*450*720 76 50 115 12 200
4 ПБ-21Б (под навесной бак 45л) УК 6 мм 680*450*720 75 50 115 11 450
5 ПБ-22 (теплообменник нерж.ст.) УК 6 мм 680*450*720 80 50 115 12 850
6 ПБ-22Б (под навесной бак 45л) УК 6 мм 680*450*720 79 50 115 12 100
7 ПБ-24 (теплообменник нерж.ст.) УК 6 мм 680*450*720 80 40 115 12 850
8 ПБ-24Б (под навесной бак 45л) УК 6 мм 680*450*720 79 40 115 12 100
9 ПБ-31 (теплообменник нерж.ст.)  до 30 6 мм 700*500*830 96 60 115 15 150
10 ПБ-31Б (под навесной бак 55л)  6 мм 700*500*830 93 60 115 14 200
11 ПБ-33 печь-сетка (без теплообменника) 6 мм 730*550*730 76 150 115 11 600
12 ПБ-34 каменка закр./откр. (теплообменник нерж.ст.)  до 35 6 мм 680*390*920 105 40+40 115 16 000
НОВИНКА 2018 г.  сталь 8 мм, прочистная дверка
1 ПБ-11 (теплообменник нерж.ст.) УК до 20 8 мм 530*400*770 76 40 115 12 200
2 ПБ-11Б (под навесной бак 45л) УК 8 мм 530*400*770 75 40 115 11 450
3 ПБ-21 (теплообменник нерж.ст.) УК до 25 8 мм 680*450*720 85 50 115 13 500
4 ПБ-21Б (под навесной бак 45л) УК 8 мм 680*450*720 84 50 115 12 750
5 ПБ-30 (теплообменник нерж.ст.) УК до 30 8 мм 680*450*830 101 60 115 15 950
6 ПБ-30Б (под навесной бак 45/55л) УК 8 мм 680*450*830 100 60 115 15 200
 
  предтопочный канал (съемный) к ПБ-11, 11Б    1 мм 180*580*600 8     1 300
  предтопочный канал (съемный) к ПБ-34 1 мм 180*650*815 10     1 750
№ п/п Наименование Объем бака, л Толщина стали, мм Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм Масса, кг Тип бака Розничная цена, руб
1 Баки из нержавеющей стали 1,0мм (AISI 430) 45 1 мм 240*370*550 6 навесной 2 850
55 1 мм 240*370*650 7 3 150
45 1 мм 240*370*550 6 выносной 3 000
55 1 мм 240*370*650 7 3 300
70 1 мм 260*510*570 8 3 900
90 1 мм 260*510*710 10 4 300
2 Баки из нержавеющей стали 1,0мм (AISI 304) 45 1 мм 240*370*550 6 навесной 3 800
55 1 мм 240*370*650 7 4 400
45 1 мм 240*370*550 6 выносной 3 900
55 1 мм 240*370*650 7 4 500
70 1 мм 260*510*570 8 5 150
90 1 мм 260*510*710 10 6 400
3 Баки из стали 1.5мм (ст 08пс) 45 1.5 мм 240*370*550 10 навесной 1 450
55 1.5 мм 240*370*650 11 1 700
45 1.5 мм 240*370*550 10 выносной 1 550
55 1.5 мм 240*370*650 11 1 800
№ п/п Наименование Площадь отапл. помещения, кв.м Толщина стали, мм Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм Масса, кг Глубина топки, мм Диаметр дымохода, мм Розничная цена, руб
1 ПО-1 до 15 3 мм 530*360*490 18 500 115 3 250
2 ПО-3 до 40 4 мм 600*380*800 56 550 115 9 800
3 ПО-5 (с варочной чугунной плитой 1комф.) до 30 4 мм 600*400*600 42 530 115 7 400
№ п/п Наименование Площадь отапл. помещения, кв.м Толщина стали, мм Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм Масса, кг Объем водяной рубашки, л Диаметр дымохода, мм Розничная цена, руб
1 КО-1 до 100 4 мм 650*460*800 96 40 115 17 950
2 КО-2 до 120 4 мм 700*510*850 111 60 115 20 800
3 КО-3 до 60 4 мм 680*380*900 83 35 115 15 600
4 КО-4 до 80 4 мм 600*450*620 85 30 115 15 900
№ п/п Наименование Толщина стали, мм Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм Глубина короба, мм Масса, кг Розничная цена, руб
1 Мангал М-600 3 мм 600*300*650 170 20 3 450
2 Мангал М-750 3 мм 750*340*750 170 24 4 150
3 Мангал М-900У 3 мм 900х340х850 170 41 6 450
4 Крышка к мангалу М-600 1 мм 315*605*100   2 500
5 Крышка к мангалу М-750 1 мм 360*755*100   3 650
6 Крышка к мангалу М-900У 1 мм 360*485*100   2 500
7 Печь под казан 12 л 2 мм 440*440*440   9 1 700
8 Печь под казан 18 л 2 мм 500*500*530   13 2 500
9 Чаша азиатская 12 л с крышкой  (казан чугун.)   d 400 мм   9 3 600
10 Чаша азиатская 18 л с крышкой  (казан чугун.)   d 482 мм   14 4 550
11 Коптильня ( нерж.ст. AISI 430 ) 1 мм 340*410*279   7 4 000
12 Коптильня (ст.) 1 мм 340*410*280   10 1 700

1500
руб.
Cделайте заказ
Или позвоните нам по номеру:
+7 (843) 246-12-90
Cделайте заказ
Или позвоните нам по номеру:
+7 (843) 246-12-90
Оптовый прайс
Мы вышлем вам прайс на указанный адрес
электронной почты
Заказать обратный звонок
Ваша просьба
перезвонить получена
Наш менеджер скоро свяжется с Вами!
Спасибо за скачивание
прайс-листа!
В ближашее время наши специалисты свяжутся с Вами!
Спасибо за заявку!
В ближашее время наши специалисты свяжутся с Вами!